خرائط العالم

عدد السجناء لكل 100،000 شخص حول العالم – خرائط رائعة


تم إنشاء الخريطة بواسطةtheWorldMaps

توضح الخريطة أعلاه عدد السجناء في كل دولة حول العالم لكل 100،000 شخص. تأتي البيانات من الإصدار الثالث عشر لقائمة نزلاء السجون العالمية لشهر أكتوبر 2021.

الولايات المتحدة هي الدولة الخارجة عن العالم حيث يوجد 629 سجينًا لكل 100000 شخص أو 0.629 ٪ من الأمريكيين في السجن في أي لحظة. في الطرف الآخر توجد سان مارينو التي بها صفر سجين لكل 100 ألف شخص.

لا يبدو أن الخريطة أعلاه تستخدم في الواقع أحدث البيانات المتاحة وهي كما يلي:

دولة العدد الإجمالي للسجناء المعدل لكل 100،000 ذكر(٪) أنثى(٪)
أفغانستان 28240 77 97.4 2.6
ألبانيا 5112 183 98 2
الجزائر 94.749 217 98.5 1.5
ساموا الأمريكية 301 538 95.9 4.1
أندورا 46 58 91.1 8.9
أنغولا 24966 79 97.3 2.7
أنغيلا 55 367 100 0
أنتيغوا وبربودا 238 243 95.2 4.8
الأرجنتين 114.074 249 95.2 4.8
أرمينيا 2،113 71 96.8 3.2
أروبا 170 165 96.5 3.5
أستراليا 42403 165 92.3 7.7
النمسا 8645 96 93.4 6.6
أذربيجان 22334 220 97.1 2.9
جزر البهاما 1،617 409 96.9 3.1
البحرين 3،485 234 95.3 4.7
بنغلاديش 81156 46 96.1 3.9
بربادوس 769 267 97.4 2.6
بيلاروسيا 32556 345 89.2 10.8
بلجيكا 10.614 91 95.6 4.4
بليز 1114 271 97.2 2.8
بنين 13،009 103 96.7 3.3
برمودا 124 200 97.1 2.9
بوتان 1119 145 95.7 4.3
بوليفيا 20،864 175 92 8
البوسنة والهرسك 1،813 83 96.8 3.2
جمهورية صربسكا 554 46 98.1 1.9
بوتسوانا 3882 162 95.3 4.7
البرازيل 835643 389 95.1 4.9
بروناي 841 186 88.1 11.9
بلغاريا 6،384 93 97 3
بوركينا فاسو 7401 35 98 2
بوروندي 12،448 88 94.2 5.8
كمبوديا 39000 229 91.8 8.2
الكاميرون 32003 116 97.3 2.7
كندا 32261 85 94.4 5.6
الرأس الأخضر 1،549 296 97.1 2.9
جزر كايمان 205 312 93.2 6.8
جمهورية افريقيا الوسطى 1،291 26 91.8 8.2
تشاد 8700 59 97.6 2.4
تشيلي 45135 240 92.9 7.1
الصين 1،690،000 119 91.6 8.4
كولومبيا 98242 192 92.8 7.2
جزر القمر 387 43 97.8 2.2
الكونغو 1،388 27 96.3 3.7
جزر كوك 47 224 91.7 8.3
كوستا ريكا 15.516 301 94.6 5.4
ساحل العاج 23000 85 97.6 2.4
كرواتيا 3955 99 94.7 5.3
كوبا 57337 510
كوراساو 429 261 96.8 3.2
قبرص 716 80 94.6 5.4
الجمهورية التشيكية 19215 179 91.8 8.2
جمهورية الكونغو الديمقراطية 22،820 24 97 3
الدنمارك 4248 72 95.6 4.4
جيبوتي 662 71 95 5
دومينيكا 206 275 99.5 0.5
جمهورية الدومينيكان 26238 231 97.2 2.8
الاكوادور 32325 178 93.3 6.7
مصر 119000 117 96.3 3.7
السلفادور 39538 605 92.5 7.5
إنجلترا و ويلز 82176 136 96 4
غينيا الإستوائية 500 63 95 5
إريتريا
إستونيا 2،057 155 96.1 3.9
إيسواتيني 3،362 244 97.1 2.9
أثيوبيا 110.000 99 95.8 4.2
جزر فارو 11 21 100 0
فيجي 2،379 256 97.5 2.5
فنلندا 2،827 51 91.7 8.3
فرنسا 72350 106 96.7 3.3
غيانا الفرنسية 833 261 92.7 7.3
بولينيزيا الفرنسية 595 208 95.8 4.2
الجابون 5226 228 97.8 2.2
غامبيا 543 22 97.5 2.5
جورجيا 9702 266 96.4 3.6
ألمانيا 56557 67 94.4 5.6
غانا 14444 45 98.8 1.2
جبل طارق 92 273 92.9 7.1
اليونان 11131 105 95.5 4.5
الأرض الخضراء 131 233 86.2 13.8
غرينادا 365 323 98.6 1.4
جوادلوب 857 191 96.8 3.2
غوام 700 408 92.8 7.2
غواتيمالا 24310 130 88.8 11.2
غيرنسي 84 127 94.6 5.4
غينيا 4375 34 97 3
غينيا بيساو 596 31 97.4 2.6
غيانا 1889 239 97.2 2.8
هايتي 11253 98 95.8 4.2
هندوراس 20،768 206 94.3 5.7
هونج كونج 7،867 106 79.9 20.1
هنغاريا 18800 194 92.3 7.7
أيسلندا 140 37 92.4 7.6
الهند 554،034 40 95.8 4.2
إندونيسيا 275.518 99 95 5
إيران 189000 228 96.9 3.1
العراق 73.715 179 97.4 2.6
أيرلندا 4246 83 96.1 3.9
جزيرة آيل أوف مان 109 126 95.3 4.7
إسرائيل 14961 168 99 1
إيطاليا 56.524 97 95.8 4.2
جامايكا 3،719 130 96.1 3.9
اليابان 45714 36 91.8 8.2
جيرسي 146 135 95.7 4.3
الأردن 17708 174 97.8 2.2
كازاخستان 35228 184 92.9 7.1
كينيا 58887 107 93.3 6.7
كيريباتي 129 113 99.2 0.8
كوسوفو 1،642 93 97.3 2.7
الكويت 4،420 111 94.2 5.8
قيرغيزستان 10142 161 95.8 4.2
لاوس 11،885 166 86.3 13.7
لاتفيا 3،169 169 91.4 8.6
لبنان 7401 110 96.8 3.2
ليسوتو 2،216 104 96.4 3.6
ليبيريا 2،925 56 97.2 2.8
ليبيا 12300 176 98.8 1.2
ليختنشتاين 11 28 100 0
ليتوانيا 5،089 182 95.3 4.7
لوكسمبورغ 685 106 95.2 4.8
ماكاو 1،401 209 87.8 12.2
مدغشقر 27611 97 94.2 5.8
ملاوي 14500 71 98.9 1.1
ماليزيا 76336 229 95.5 4.5
جزر المالديف 1700 314 95.7 4.3
مالي 8670 40 97.2 2.8
مالطا 821 159 92.9 7.1
جزر مارشال 35 66 100 0
مارتينيك 919 239 97.1 2.9
موريتانيا 2،023 43 98.2 1.8
موريشيوس 2،386 184 93.9 6.1
مايوت 519 180 99.7 0.3
المكسيك 230.000 174 94.5 5.5
ميكرونيزيا 132 127 100 0
مولدوفا 6،461 183 94.2 5.8
موناكو 13 33 85.7 14.3
منغوليا 5832 183 95.2 4.8
الجبل الأسود 929 150 97.4 2.6
المغرب 88941 240 97.7 2.3
موزمبيق 18700 56 97.1 2.9
ميانمار 100324 183 87.7 12.3
ناميبيا 8900 318 97.1 2.9
ناورو 14 140 92.9 7.1
نيبال 25400 83 94.4 5.6
هولندا 11،623 66 94.5 5.5
كاليدونيا الجديدة 619 212 98.9 1.1
نيوزيلندا 7964 155 93.4 6.6
نيكاراغوا 20918 332 94.6 5.4
النيجر 9187 39 96.8 3.2
نيجيريا 74367 34 98.1 1.9
كوريا الشمالية
مقدونيا الشمالية 2220 107 96.7 3.3
إيرلندا الشمالية 1،667 88 97.3 2.7
جزر مريانا الشمالية 175 313 94.2 5.8
النرويج 3،009 55 93.7 6.3
سلطنة عمان 1960 46 95.5 4.5
باكستان 85670 38 98.4 1.6
بالاو 77 428 95.7 4.3
بنما 21113 478 94.8 5.2
بابوا غينيا الجديدة 5،087 58 95.1 4.9
باراغواي 16656 229 94.1 5.9
بيرو 90293 264 94.5 5.5
فيلبيني 166،912 152 89 11
بولندا 71،866 191 95.4 4.6
البرتغال 12396 120 93 7
بورتوريكو 8884 278 96.3 3.7
دولة قطر 1150 53 85.3 14.7
كوريا الجنوبية 53920 105 92.7 7.3
جمع شمل 1179 130 97.4 2.6
رومانيا 23،046 122 95.4 4.6
روسيا 439453 304 91.7 8.3
رواندا 76.099 580 92.6 7.4
ساموا 358 179 94 6
سان مارينو 9 26 100 0
ساو تومي وبرينسيبي 260 115 96 4
المملكة العربية السعودية 68.056 207 98.1 1.9
اسكتلندا 7328 134 96 4
السنغال 12،430 67 97.3 2.7
صربيا 10557 155 95.9 4.1
سيشيل 317 317 93.7 6.3
سيرا ليون 4،430 54 98.5 1.5
سنغافورة 10262 169 88.9 11.1
سينت مارتن 77 179 95 5
سلوفاكيا 9،939 182 92.6 7.4
سلوفينيا 1،447 68 95.2 4.8
جزر سليمان 500 79 98.3 1.7
الصومال
جنوب أفريقيا 144،938 239 97.4 2.6
جنوب السودان 7000 50 89.1 10.9
إسبانيا 55.093 116 92.6 7.4
سيريلانكا 22000 102 95.1 4.9
سانت كيتس ونيفيس 184 347 96.4 3.6
القديسة لوسيا 484 263 97.5 2.5
سانت فنسنت وجزر غرينادين 385 347 96.6 3.4
السودان 21000 52 98 2
سورينام 1،000 185 97.2 2.8
السويد 7713 74 94.4 5.6
سويسرا 6310 72 94.2 5.8
سوريا 10599 60 92.6 7.4
تايوان 55761 237 91 9
طاجيكستان 14000 141 98.4 1.6
تنزانيا 33570 52 96.6 3.4
تايلاند 285572 411 87.8 12.2
تيمور الشرقية 763 55 95.9 4.1
توجو 4،990 59 97 3
تونغا 176 166 95.5 4.5
ترينداد وتوباغو 3،802 276 97.1 2.9
تونس 23484 196 97.2 2.8
ديك رومى 314502 374 96.1 3.9
تركمانستان 35000 576 93.5 6.5
توفالو 11 110 100 0
أوغندا 70535 144 95.5 4.5
أوكرانيا 48.038 123 96.1 3.9
الإمارات العربية المتحدة 9826 104 88.3 11.7
الولايات المتحدة 1،675،400 505 89.8 10.2
أوروغواي 14347 408 94.6 5.4
أوزبكستان 22،867 68
فانواتو 195 65 97.5 2.5
فنزويلا 67،200 199 94.3 5.7
فيتنام 125697 130 89.3 10.7
جزر فيرجن البريطانية 143 447 95.5 4.5
جزر فيرجن الأمريكية 359 345 97.3 2.7
اليمن 9719 35 98.4 1.6
زامبيا 23.062 117 97 3
زيمبابوي 20898 115 97.6 2.4

تجد هذه الخريطة مثيرة للاهتمام ، الرجاء المساعدة من خلال مشاركتها أدناه:



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى